| トップページ > 建設技術フェア > 出展技術概要集 > ブース別配置一覧 |


| A | 道路分野 | 橋やトンネル、歩道、遮音壁、舗装、道路を守るための診断技術、環境に配慮した技術など「道路」に関する技術の展示。 |
|---|---|---|
| B | 河川分野 | 水環境の自然再生や護岸、濁水処理をはじめとした水質浄化、流量観測を行うシステムなど「河川」に関する技術の展示。 |
| C | 港湾・空港分野 | 地盤改良の技術、浚渫土の有効活用技術、海における環境対策技術、大水深コンテナターミナルなど「港湾・空港」に関する技術の展示。 |
| D | 上下水道分野 | 補修技術、管路診断システム、下水汚泥リサイクル品、バイオマス燃料化等「上下水道」に関わる技術の展示。 |
| E | ICT分野 | インターネット活用技術、無人化施工、CALS/EC、3次元システム、情報化施工など「ICT」に関する技術の展示。 |
| F | 環境・リサイクル分野 | 建設副産物などを再利用した製品や舗装や型枠などリサイクル材を利用した技術、再利用可能な技術など「環境・リサイクル」に関する技術の展示。 |
| G | 公園・緑化分野 | 屋上緑化や壁面緑化、法面緑化、除草など「公園・緑化」に関する技術の展示。 |
| H | 安全・防災分野 | 構造物を地震から守る耐震対策や火災、水害など災害時の安全性を高める技術、被災時に活用できる技術など「安全・防災」に関する技術の展示。 |
| I | 共通分野 | 地盤改良技術や測量・計測技術、コンクリート改善技術、法面の補強など様々な建設分野で応用できる技術の展示。 |
| J | 学校分野 | 大学や高専における耐震・情報伝達などの防災に役立つ技術や環境保全、まちづくりに関する技術などの研究成果や取り組み状況の展示。 |
| K | 県認定技術分野 | 岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、長野県で収集・認定している新技術・新工法・建設リサイクル等の「県認定技術」の展示。 |
| 技術相談コーナー | 来場者だけでなく出展者に向けて、国土交通省が推進するNETISや各県の新技術・新工法・建設リサイクル推進のための登録制度に関する技術相談コーナーを設置。 | |
| 会議室 2F | 10月28日(水):
「建設ICT展」技術発表 10月29日(木): 建設技術発表会 |